Entwicklung
Meilensteine der Entwicklung/ Fähigkeiten zur Selbstversorgung
Kinder mit Down-Syndrom | Kinder ohne Down-Syndrom | |||
Entwicklung/ Fertigkeiten | Monat im Durchschnitt | Zeitspanne in Monat | Monat im Durchschnitt | Zeitspanne in Monat |
Lächeln | 2 | 0,5 – 03 | 1 | 0,5 – 03 |
Umdrehen | 6 | 2 – 12 | 5 | 2 – 10 |
Sitzen | 9 | 6 – 18 | 7 | 5 – 09 |
Robben | 11 | 7 – 21 | 8 | 6 – 11 |
Krabbeln | 13 | 8 – 25 | 10 | 7 – 13 |
Stehen | 10 | 10 – 32 | 11 | 8 – 16 |
Gehen | 20 | 12 – 45 | 13 | 8 – 18 |
Worte sprechen | 14 | 9 – 30 | 10 | 6 – 14 |
Sätze sprechen | 24 | 18 – 46 | 21 | 14 – 32 |
Essen mit Finger mit Löffel und Gabel | 12 20 | 8 – 28 12 – 40 | 8 13 | 6 – 16 8 – 20 |
Sauber werden Blasenkontrolle ‚Stuhlkontrolle | 48 42 | 20 – 95 28 – 90 | 32 29 | 18 – 60 16 – 48 |
Kleidung Ausziehen Anziehen | 40 58 | 29 – 72 39 – 98 | 32 47 | 22 – 42 34 – 58 |
Quelle Down-Syndrom – Für eine bessere Zukunft, Autor Dr. med. Siegfried M. Pueschel